| 224. | 21. Grand Prix PANĚLSKA | Montjuich Park | 29.4.1973 | 3790 m 75 kol 284,25 km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 7. | Emerson FITTIPALDI (BRA) | Lotus Ford | 1:48:18,7 157,49 km/h |
| 2. | 3. | Francois CEVERT (FRA) | Tyrrell Ford | 1:49:01,4 |
| 3. | 14. | Georgie DOLMEČ (USA) | Shadow Ford | 1:49:31,8 |
| 4. | 5. | Peter REVSON (USA) | McLaren Ford | -1 kolo |
| 5. | 10. | Jean-Pierre BELTOISE (FRA) | BRM | -1 kolo |
| 6. | 2. | Denny HULME (NZL) | McLaren Ford | -1 kolo |
| 7. | 19. | Mike BEULTER(ANG) | March Ford | -1 kolo |
| 8. | 18. | Henri PESCAROLO (FRA) | March Ford | -2 kola |
| 9. | 8. | Clay REGAZZONI (SVY) | BRM | -6 kol |
| 10. | 12. | Wilson FITTIPALDI (BRA) | Brabham Ford | -6 kol |
| 11. | 20. | Galli NANNI (ITA) | Williams Ford | -6 kol |
| 12. | 6. | Jacky ICKX (BEL) | Ferrari | -6 kol |
| Nejrychlejí kolo : Peterson 1:28,8 162,84 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 13. | 16. | Carlos PACE (BRA) | Surtees Ford | Převody |
| 17. | 17. | Andrea de ADAMICH (ITA) | Brabham Ford | Ztratil kolo |
| 23. | 13. | Jackie OLIVER (ANG) | Shadow Ford | Motor |
| 26. | 22. | Graham HILL (ANG) | Shadow Ford | Brzdy |
| 28. | 11. | Niki LAUDA (RAK) | BRM | Pneu |
| 47. | 4. | Jackie STEWART (SCO) | Tyrrell Ford | Brzdy |
| 57. | 1. | Ronnie PETERSON (SVE) | Lotus ford | Převodovka |
| 63. | 11. | Hoden GANLEY (NZL) | Williams Ford | Palivový systém |
| 66. | 15. | Carlos REUTEMANN (ARG) | Brabham Ford | Převody |
| 224. | 21. Grand Prix PANĚLSKA | Montjuich Park | 29.4.1973 | 3790 m 75 kol 284,25 km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 7. | Emerson FITTIPALDI (BRA) | Lotus Ford | 1:48:18,7 157,49 km/h |
| 2. | 3. | Francois CEVERT (FRA) | Tyrrell Ford | 1:49:01,4 |
| 3. | 14. | Georgie DOLMEČ (USA) | Shadow Ford | 1:49:31,8 |
| 4. | 5. | Peter REVSON (USA) | McLaren Ford | -1 kolo |
| 5. | 10. | Jean-Pierre BELTOISE (FRA) | BRM | -1 kolo |
| 6. | 2. | Denny HULME (NZL) | McLaren Ford | -1 kolo |
| 7. | 19. | Mike BEULTER(ANG) | March Ford | -1 kolo |
| 8. | 18. | Henri PESCAROLO (FRA) | March Ford | -2 kola |
| 9. | 8. | Clay REGAZZONI (SVY) | BRM | -6 kol |
| 10. | 12. | Wilson FITTIPALDI (BRA) | Brabham Ford | -6 kol |
| 11. | 20. | Galli NANNI (ITA) | Williams Ford | -6 kol |
| 12. | 6. | Jacky ICKX (BEL) | Ferrari | -6 kol |
| Nejrychlejí kolo : Peterson 1:28,8 162,84 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 13. | 16. | Carlos PACE (BRA) | Surtees Ford | Převody |
| 17. | 17. | Andrea de ADAMICH (ITA) | Brabham Ford | Ztratil kolo |
| 23. | 13. | Jackie OLIVER (ANG) | Shadow Ford | Motor |
| 26. | 22. | Graham HILL (ANG) | Shadow Ford | Brzdy |
| 28. | 11. | Niki LAUDA (RAK) | BRM | Pneu |
| 47. | 4. | Jackie STEWART (SCO) | Tyrrell Ford | Brzdy |
| 57. | 1. | Ronnie PETERSON (SVE) | Lotus ford | Převodovka |
| 63. | 11. | Hoden GANLEY (NZL) | Williams Ford | Palivový systém |
| 66. | 15. | Carlos REUTEMANN (ARG) | Brabham Ford | Převody |



